Wie: De bibliotheek wordt beheerd door licentiebeheerders.
Om uw organisatie over een aantal, door u ontwikkelde, referentie gebouwen te laten beschikken, is er voor licentiebeheerders de mogelijkheid om gebouwen en berekeningen aan te maken in de bibliotheek. Deze mogelijkheid omzeilt de veiligheidsmaatregel die ervoor zorgt dat het niet mogelijk is om bij het aanmaken van een nieuwe berekening, deze uit een ander project over te nemen. Het is dus mogelijk om in de bibliotheek een berekening aan te maken op basis van een andere, uit een project behorende bij de licentie.
Het aanmaken van een gebouw in de bibliotheek gaat vrijwel op dezelfde manier als bij een regulier project (Zie Stap 1: Een nieuw project aanmaken).
Stap 1: | Klik op Projecten in het navigatiemenu |
Stap 2: | Klik in het Projectoverzicht op Bibliotheek |
Stap 3: | Klik op Nieuw gebouw |
Stap 4: | Vul de gebouwgegevens in |
Stap 5: | Selecteer een gebouw categorie, een gebruiksfunctie en een referentietype |
Stap 6: | Vul de ambities in (Zie Stap 3: Ambities definiëren) |
Stap 7: | Klik op Opslaan |
Het aanmaken van een berekening gaat vrijwel op dezelfde manier als bij een regulier gebouw (Zie Stap 4: Een berekening maken).
Stap 1: | Klik in de bibliotheek op het gebouw waarvoor u een berekening wil maken |
Stap 2: | Klik op Nieuwe berekening |
Stap 3: | Vul de naam van de berekening in |
Stap 4: | Gegevens overnemenHet is mogelijk de gegevens voor de berekening over te nemen van het referentiegebouw. Het referentiegebouw is afhankelijk van het type gebouw dat geselecteerd is in Stap 2 > Selecteer Van referentiegebouw. | Daarnaast kunnen gegevens voor de berekening overgenomen worden uit een berekening uit een ander gebouw (binnen de bibliotheek). > Selecteer Uit berekening van een ander gebouw en kies de berekening waaruit u gegevens wil overnemen. | Omdat u in de bibliotheek bent, kunt u de berekening ook baseren op een berekening uit een ander project dan de bibliotheek. > Selecteer Uit berekening uit een project en kies de berekening waaruit u gegevens wil overnemen. |
|
Figuur 0.8
Berekening aanmaken